Size
Garment Flat Measurements (cm)
XS: Bust 76-81 Waist 66 Length 114-121
S: Bust 80-86 Waist 70 Length 115-122
M: Bust 84-91 Waist 74 Length 116-123
L: Bust 88-96 Waist 78 Length 117-124
1 cm = 0.39 in , 1 in = 2.54 cm
Size
Garment Flat Measurements (cm)
XS: Bust 76-81 Waist 66 Length 114-121
S: Bust 80-86 Waist 70 Length 115-122
M: Bust 84-91 Waist 74 Length 116-123
L: Bust 88-96 Waist 78 Length 117-124
1 cm = 0.39 in , 1 in = 2.54 cm